Cepat Membuat Rencana Otomatis, Eksekusi dan Laporan dalam Pekerjaan



Apa itu Smartsheet?

Smartsheet adalah project management software untuk merencanakan, merekam, mengelola, mengotomasi, dan melaporkan pekerjaan dengan cepat. Edit dan bagikan pekerjaan dengan mudah dalam tampilan grid, card, Gantt, atau calendar view.
Smartsheet mampu mendokumentasi data dengan formulir dan otomatisasi alur kerja serta tugas berulang. Buat serta bagikan dasbor dan laporan dengan cepat. Dengan integrasi dengan chat tool, Smartsheet membantu Anda fokus pada pekerjaan dengan prioritas tinggi.
1. Alat Kolaborasi Tim
Smartsheet adalah aplikasi kolaborasi online yang dinamis. Tim Anda dapat dengan mudah berkolaborasi dengan berbagi file, catatan, dan tugas, semuanya dalam satu sumber. Hal ini memungkinkan setiap orang dalam tim untuk mengikuti perkembangan proyek tertentu. Beberapa anggota tim dapat berbagi presentasi, gambar, dan PDF untuk mengerjakan tugas dari jarak jauh.
2. Analisis dan Pelaporan yang Kuat
Publikasikan dan bagikan laporan ini dengan tim, departemen, stakeholder, atau siapa pun yang mempunyai kepentingan. Anda bahkan dapat menggunakan log aktivitas Smartsheet untuk melihat siapa yang mengakses laporan dan kapan mereka melakukannya.
3. Keamanan Data
Sebagai solusi enterprise-grade, Smartsheet menggunakan standar perlindungan data terbaik. Adapun fitur keamanan yang dimaksud antara lain yaitu otentikasi dua faktor, single sign-on (SSO), dan lainnya untuk membantu menghentikan potensi kebocoran keamanan. Smartsheet juga mendukung HIPAA, GDPR, dan FERPA.
4. Alat Otomatisasi yang Kuat
Siapkan alur kerja otomatis sederhana hanya dalam beberapa menit. Sistem ini sangat ideal untuk merampingkan proses berulang, seperti pengajuan persetujuan, mengirim peringatan, dan mengunci baris berdasarkan waktu atau perubahan. Pengguna dapat menyesuaikan alur kerja unik mereka sendiri dengan menggabungkan beberapa tindakan dengan alat pengeditan visual untuk proses tertentu.
5. Perluasan Fungsionalitas
Selain manajemen proyek, Smartsheet juga menyediakan solusi untuk manajemen sumber daya. Adapun cakupannya antara lain manajemen portofolio proyek, penganggaran proyek, time tracking, pelaporan tingkat advance, dan lainnya. Namun, tidak semua fungsi ini terintegrasi dengan semua paket. 10.000ft oleh Smartsheet adalah solusi untuk kebutuhan tersebut.
6. Integrations and Add-Ons
Smartsheet memiliki kemampuan untuk terintegrasi dengan banyak aplikasi pihak ketiga dan alat cloud untuk penggunaan bisnis. Anda juga dapat menggunakan daftar add-on premium Smartsheet untuk memetakan data, mengurangi risiko operasional, memperbarui data secara dinamis, dan banyak lagi. Daftar add-on premium Smartsheet ini akan terus bertambah.
SERVICES
Layanan yang Kami Berikan

Konsultasi

Distribusi Lisensi Smartsheet

Solusi Pembangunan

Pelatihan & Support
Gapai Lebih dengan Smartsheet
Untuk Bisnis
Berikan tim Anda manajemen proyek, program, dan proses yang ditingkatkan visibilitas status kerja dan alur kerja otomatis.
Untuk Perusahaan
Kelola pekerjaan di seluruh perusahaan Anda dengan pembuat aplikasi tanpa kode yang andal serta tata kelola dan administrasi TI yang telah disempurnakan.

Harga
Business
Untuk bisnis yang ingin mengoptimalkan kolaborasi tim, proyek, dan program
Rp. 3.990.000
Pengguna / Tahun
3+ Members, unlimited Guests and Viewers
- Unlimited free Viewers
- Gantt, grid, board, and calendar view
- Rich formulas
- Unlimited sheets, forms, and reports
- 250 automations per month
- Unlimited free Guests
- Timeline view
- Team workload tracking
- Admin capabilities
- Unlimited automations
- 1 TB attachment storage
Enterprise
Untuk organisasi yang memerlukan solusi canggih serta sistem keamanan dan kontrol yang menyeluruh
10+ Pengguna
- Includes Business plan
- AI formulas, texts, and charts
- SAML-based SSO
- Collections
- Work Insights
- Enterprise Plan Manager
- Unlimited attachment storage
- Directory integrations
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Sheets | Unlimited | Unlimited |
Grid View | ✔️ | ✔️ |
Gantt View | ✔️ | ✔️ |
Calendar View | ✔️ | ✔️ |
Board View | ✔️ | ✔️ |
Timeline View | ✔️ | ✔️ |
Dashboards | Unlimited | Unlimited |
Reports | Unlimited | Unlimited |
Forms | Unlimited | Unlimited |
Conditional Form Logic | ✔️ | ✔️ |
Templates | ✔️ | ✔️ |
Widgets per Dashboard | Unlimited | Unlimited |
Sheets per Report | Unlimited | Unlimited |
Mobile App (Android & iOS) | ✔️ | ✔️ |
Private Sheets and Reports | ✔️ | ✔️ |
Export Sheet | ✔️ | ✔️ |
File Library (New) | ✔️ | ✔️ |
Team Workload Tracking | ✔️ | ✔️ |
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Column types | ✔️ | ✔️ |
Cell formulas | ✔️ | ✔️ |
Column formulas | ✔️ | ✔️ |
Cross-sheet formulas | ✔️ | ✔️ |
Dependencies | ✔️ | ✔️ |
Filters | ✔️ | ✔️ |
Conditional formatting | ✔️ | ✔️ |
Cell history | ✔️ | ✔️ |
Cell linking | ✔️ | ✔️ |
Lock or unlock rows and columns | ✔️ | ✔️ |
Baselines | ✔️ | ✔️ |
Report grouping and summary | ✔️ | ✔️ |
Activity log | ✔️ | ✔️ |
Document builder | ✔️ | ✔️ |
API calls | ✔️ | ✔️ |
Custom colors & logos | ✔️ | ✔️ |
Work Insights: Instantly analyze your data | - | ✔️ |
Custom welcome and help screens | - | ✔️ |
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Members | Min 3 | Custom |
Provisional Members (New) | ✔️ | ✔️ |
Viewers | ✔️ | ✔️ |
Guests | ✔️ | ✔️ |
File/Attachment storage | 1 TB | Unlimited |
Maximum attachment size | 250 MB | 250 MB |
Assign people | ✔️ | ✔️ |
Conversations | ✔️ | ✔️ |
Comments | ✔️ | ✔️ |
Proofing (image and video) | ✔️ | ✔️ |
Publish sheets, reports, and dashboards | ✔️ | ✔️ |
Collections (New) | - | ✔️ |
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Generate formulas | - | ✔️ |
Text and summaries | - | ✔️ |
Analyze data (New) | - | ✔️ |
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Automated triggers | Unlimited | Unlimited |
Alerts and notifications | ✔️ | ✔️ |
Reminders | ✔️ | ✔️ |
Assign people action | ✔️ | ✔️ |
Update requests | ✔️ | ✔️ |
Approval requests | ✔️ | ✔️ |
Record a date | ✔️ | ✔️ |
Move or copy row | ✔️ | ✔️ |
Clear cell | ✔️ | ✔️ |
Send alert to Slack | ✔️ | ✔️ |
Send alert to Microsoft Teams | ✔️ | ✔️ |
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Microsoft Office 365 (Teams, Outlook, OneDrive, etc.) | ✔️ | ✔️ |
Google Workspace (Gmail, Hangouts, Drive, etc.) | ✔️ | ✔️ |
Slack | ✔️ | ✔️ |
Adobe Creative Cloud Extension | ✔️ | ✔️ |
Power BI | ✔️ | ✔️ |
Tableau | ✔️ | ✔️ |
E-signature with Docusign | - | ✔️ |
Nearly 100 more | ✔️ | ✔️ |
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Single sign-on (SSO) | ✔️ | ✔️ |
Admin Center | ✔️ | ✔️ |
User Management | ✔️ | ✔️ |
Plan Insights | ✔️ | ✔️ |
Group management | ✔️ | ✔️ |
Account discovery | ✔️ | ✔️ |
Schedule backups | ✔️ | ✔️ |
Domain validation | ✔️ | ✔️ |
SAML-based SSO | - | ✔️ |
Directory integrations | - | ✔️ |
User merge | - | ✔️ |
Enterprise Plan Manager | - | ✔️ |
Enterprise access controls | - | ✔️ |
Custom email domains | - | ✔️ |
User account provisioning | - | ✔️ |
Safe Sharing | - | ✔️ |
Chargeback reports | - | ✔️ |
System admin fallback | - | ✔️ |
System admin fallback | - | ✔️ |
Data retention policies | - | Add-on |
Data egress | - | Add-on |
Event reporting | - | Add-on |
Customer Managed Encryption Key (CMEK) | - | Add-on |
Business | Enterprise | |
---|---|---|
WorkApps: No-code workapps | - | ✔️ |
Brandfolder by Smartsheet | Add-on | Add-on |
Resource Management by Smartsheet | Add-on | Add-on |
Control Center: Portfolio management | Add-on | Add-on |
Dynamic View: Secure request management | Mulai dari Rp 24,750,000/Tahun | Mulai dari Rp 24,750,000/Tahun |
Data Shuttle | Mulai dari Rp3,960,000/Tahun | Mulai dari Rp3,960,000/Tahun |
Calendar App | Add-on | Add-on |
DataMesh | Add-on | Add-on |
Pivot App | Add-on | Add-on |
Connectors | Add-on | Add-on |
DataTable | - | Add-on |
Bridge | - | Add-on |
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Help & Learning content | ✔️ | ✔️ |
Smartsheet Community | ✔️ | ✔️ |
Web-based ticketing | ✔️ | ✔️ |
Standard Support Package | Add-on | Add-on |
Premium Support Package | Add-on | Add-on |
Smartsheet University | Add-on | Add-on |
Smartsheet Professional Services | Add-on | Add-on |
Technical Account Managers | Add-on | Add-on |
Ketersediaan fitur bervariasi di setiap wilayah, untuk lihat detailnya di smartsheet
(https://help.smartsheet.com/articles/2482793-regions-capabilities) dan kemampuan Smartsheet untuk Pemerintah
(https://help.smartsheet.com/articles/2480681-gov-capabilities).