M. Siradj Al Fauzi
Functional Consultant
Kami menawarkan solusi bisnis terintegrasi untuk membantu pemilik bisnis mempercepat pertumbuhan perusahaan.
Dengan Tableau, Anda bisa mengintegrasikan dan memvisualisasikan informasi bisnis yang komprehensif untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam, wawasan dari analisis data, dan proses pengambilan keputusan strategis yang efektif.
Integrasikan informasi bisnis untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan analisis data untuk wawasan yang mengarah pada tindakan.
Tingkatkan kemampuan pengguna dengan pengetahuan produk yang unggul, pelatihan informatif, dan implementasi yang dioptimalkan.
Kelola data dengan benar selama masih digunakan. Dukung tujuan bisnis dengan risiko yang lebih kecil dan dengan tata kelola yang lebih baik.
From the individual analyst to everyone across a large organization, Tableau helps bring analytics to every corner of your organization.
We deliver a complete analytics experience—no We deliver a complete analytics experience—no hidden costs or additional products required. Understand the price you pay upfront, with no surprises.
Tableau reduces the cost to deploy best-in-class analytics and gives you the flexibility to buy what you need, where and when you need it.
Tableau is more than software—with free training, an unrivaled commitment to R&D, and a vibrant community of data rockstars, we invest in your success.
Paket analitik lengkap untuk membantu Anda menjadi lebih berbasis data. Tersedia di Tableau Cloud dan Tableau Server.
Paket analitik canggih untuk membantu Anda menjelajahi dan mengelola data dengan lebih cepat. Tersedia di Tableau Cloud dan Tableau Server.
Optimalkan organisasi Anda dengan analitik AI melalui paket premium kami. Hanya tersedia di Tableau Cloud.
/month
Every deployment requires at least one Creator.
user/month | billed annually
Explore data with advanced management tools.
user/month | billed annually
View and interact with dashboards.
| TABLEAU | ENTERPRISE | TABLEAU+ | ||
|---|---|---|---|---|
| ANALYTICS | Author, Govern, and Collaborate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau Prep | ✓ | ✓ | ✓ | |
| eLearning | $ | ✓ | ✓ | |
| AI | Tableau Pulse | ✓ 1Only available on Tableau Cloud | ✓ 1Only available on Tableau Cloud | ✓ 1Only available on Tableau Cloud |
| Tableau Agent in Prep | ✓ | |||
| Tableau Agent in Catalog | ✓ | |||
| Tableau Agent in Cloud Web Authoring | ✓ | |||
| Einstein (AI) Request Credits | ✓ | |||
| DATA | Data Cloud | ✓ 2Comes with 250k Credits. Add-ons available | ||
| Data Management | ✓ 2Comes with one resource block. Add-ons available. | ✓ 2Comes with one resource block. Add-ons available. | ||
| Data Connect | $ | ✓ 3Comes with one resource block. Add-ons available. | ||
| SCALE | Tableau Cloud Manager | 3 sites1Only available on Tableau Cloud | 10 sites1Only available on Tableau Cloud | 50 sites1Only available on Tableau Cloud |
| Premier Success | $ | $ | ✓ | |
| Advanced Management | ✓ | ✓ |
| CREATOR | EXPLORER | VIEWER | ||
|---|---|---|---|---|
| GOVERN | Manage users and permissions on a site | ✓ | ✓ | |
| Curate and share data sources | ✓ | |||
| Manage content and certify data sources | ✓ | ✓ | ||
| Author from curated data | ✓ | ✓ | ||
| View lineage and impact | ✓ 1Available with Tableau Data Management | ✓ 1Available with Tableau Data Management | ✓ 1Available with Tableau Data Management | |
| Set data quality warnings | ✓ 1Available with Tableau Data Management | ✓ 1Available with Tableau Data Management | ||
| Advanced Deployment Monitoring | ✓ 4Available with Advanced Management | |||
| Programmatic Content Migration | ✓ 4Available with Advanced Management | |||
| Get AI-powered assistance with Einstein Copilot for Tableau in Catalog | ✓ 5 Only available with Tableau+ | |||
| INTERACT | Interact with visualizations and dashboards | ✓ | ✓ | ✓ |
| Create custom views | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Share custom views | ✓ | ✓ | ||
| Download visualizations as images (.pdf, .png) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Download summary data | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Download full data | ✓ | ✓ | ||
| See data quality warnings | ✓ 1 Available with Tableau Data Management | ✓ 1 Available with Tableau Data Management | ✓ 1 Available with Tableau Data Management | |
| COLLABORATE | Comment on a dashboard or visualization | ✓ | ✓ | ✓ |
| Create a subscription for yourself | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Receive data-driven alerts | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Create subscriptions for others | ✓ | ✓ | ||
| Create data-driven alerts | ✓ | ✓ | ||
| AUTHOR | Edit existing workbooks and visualizations | ✓ | ✓ | |
| Create and publish new workbook from existing published data source | ✓ | ✓ | ||
| Create and publish new workbook with a new data source | ✓ | |||
| Create and publish new data sources | ✓ | |||
| Create new workbooks based on pre-built Dashboard Starters | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | |||
| PREPARE | Create new data flows (.tfl) | ✓ | ||
| Edit and modify a data flow (.tfl) | ✓ | |||
| Export data (.tde, .hyper or .csv) | ✓ | |||
| Publish and run flows | ✓ | |||
| Schedule flows | ✓ 1 Available with Tableau Data Management | ✓ 1 Available with Tableau Data Management | ||
| Monitor flow performance and health | ✓ 1 Available with Tableau Data Management | |||
| Get AI-powered assistance from Einstein Copilot for Tableau in Prep | ✓ 5 Only available with Tableau+ | |||
| TABLEAU PULSE | Insights Summaries | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud |
| Pulse Q&A | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | |
| Email & Slack Digests | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | |
| Metrics Layer | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | |
| Mobile | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud | ✓ 2 Only available on Tableau Cloud |
Tableau Embedded Analytics mencakup lisensi Tableau Server serta akses ke semua API dan perangkat yang diperlukan untuk mengintegrasikan Tableau ke dalam produk Anda. Paket ini juga mencakup maintenance dan support, serta pembaruan ke versi terbaru.
Memungkinkan akses tanpa hambatan ke data pada on-premises dan private cloud dari Tableau Cloud.
Tersedia untuk pelanggan Enterprise dan Tableau+.
Gunakan Resource Blocks untuk menjalankan alur kerja Prep secara bersamaan di situs Tableau Cloud Anda. Tambahkan lebih banyak sesuai kebutuhan organisasi Anda. Hanya tersedia untuk Tableau Cloud edisi Enterprise dan Tableau+. 1 Resource Block menjalankan 1 alur kerja Prep secara bersamaan.
Jadwalkan sesi konsultasi bersama tim expert kami dan temukan strategi terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan bisnis Anda.
Join webinar online "Achieve Business Agility with Tableau Cloud & AI-Driven Insights" pada Kamis, 14 Agustus 2025, jam 14.00 – 16.00 WIB. Eksplorasi langsung keunggulan Tableau Cloud, fitur real-time dari Tableau Pulse, hingga kecanggihan AI dari Tableau Agent di webinar ini!